Durchschnittliche Beitragsrendite 1990 - 2002 in %
Vertragsgrundlage 35-jähriger Mann
Laufzeit 25 Jahre, Beitrag 50 Pfund mtl.
in Grossbritannien gezeichnet:
| Jahr | Rendite |
|---|---|
| 1990 | 12,4 % |
| 1991 | 12,9% |
| 1992 | 13,2% |
| 1993 | 13,1% |
| 1994 | 13,1% |
| 1995 | 13,0% |
| 1996 | 13,0% |
| 1997 | 13,1% |
| 1998 | 13,2% |
| 1999 | 13,2% |
| 2000 | 13,1% |
| 2001 | 12,9% |
| 2002 | 12,0% |
Eine Inflationsrate sowie Währungsschwankungen zum Euro wurden nicht berücksichtigt.
Deshalb sind diese Werte nicht direkt auf in Deutschland angebotene Verträge übertragbar.
Alle Angaben ohne Gewähr.